Actual timezone:  Universal Time, Coordinated (UTC)  Your browser's timezone is **%s**, which is different to your settings. Do you want to change to your browser timezone? [Yes](https://digitalfreedoms.org/) [Close](https://digitalfreedoms.org/) #  Software Freedom Day 2023 BHLivre (Belo Horizonte, Brazil)

  Calendar  [Software Freedom Day](https://digitalfreedoms.org/en/software-freedom-day/events)   Date   16.09.2023     Location    [ CEFET-MG - Campus II ](#dp-location-1304)

##  Description

**~+Dia da Liberdade do Software - Belo Horizonte+~**

**ATENÇÃO: o SFD 2023 em Belo Horizonte acontecerá excepcionalmente no dia 30 de setembro.**

## O que é o Dia da Liberdade do Software?

O **Software Freedom Day (SFD)** ou em português, **Dia da Liberdade do Software** é uma celebração mundial do Software Livre e de Código Aberto (SL/CA). Nosso objetivo com essa festa é mostrar ao público em todo o mundo os benefícios de usar SL/CA de alta qualidade na educação, no governo, em casa, e nos negócios, ou seja, em todos os lugares! A organização sem fins lucrativos \[[Freedom International](http://softwarefreedomday.org/sfi%7CSoftware)\] coordena o SFD em nível global, oferecendo apoio, brindes e um ponto de colaboração, mas times de voluntários em todo o mundo organizam os eventos SFD locais para atingir suas próprias comunidades.

Muito obrigado aos nossos **patrocinadores e apoiadores** sem os quais não poderíamos fazer um evento como esse acontecer.

- Saiba mais sobre o \[[Freedom International e SFD](http://softwarefreedomday.org/sfi%7CSoftware)\]
- Leia sobre \[[a liberdade do software sustenta os direitos humanos](http://softwarefreedomday.org/content/software-freedom-underpinning-your-human-rights%7CComo)\], da nossa ex-presidente, Pia Waugh
- Também descubra mais sobre \[[Livre](http://fsf.org%7CSoftware)\]

### Visão

Nossa visão é a de capacitar todas as pessoas a conectar-se livremente, criar e compartilhar em um mundo digital que é participativo, transparente e sustentável.

### Objetivos

1. Comemorar a liberdade do software e das pessoas em torno dela
2. Promover uma compreensão geral da liberdade do software e incentivar a adoção do software livre e de padrões abertos
3. Criar mais acesso igualitário de oportunidades através da utilização de tecnologias participativas
4. Promover o diálogo construtivo sobre responsabilidades e direitos na sociedade da informação
5. Trazer organizações e indivíduos que compartilham de nossa visão
6. Como organização, ser pragmático, transparente e responsável.

### Data e horário

- 30 de setembro de 2023 (sábado)
- 9h às 15h

## Local

- CEFET-MG
- \[[2 - Nova Gameleira](https://www.openstreetmap.org/search?query=Av.%20Amazonas%207675-%20Nova%20Gameleira%20-%20Belo%20Horizonte#map=19/-19.93911/-43.99924%7CCampus)\]
- Endereço: Av. Amazonas 7675- Nova Gameleira
- **Auditório principal**

## Inscrição

A inscrição é gratuita e aberta a todas as pessoas, independente do seu nível de conhecimento.

Você pode realizar a sua inscrição [aqui](https://form.softwarelivre.bhz.br/index.php/466874?lang=pt-BR).

**Importante: não forneceremos certificado de participação.**

## Programação

### Palestras

 | Horário | Título | Resumo | Palestrante | Currículo |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 9:50 | O que é Software Livre, Código Aberto e Linux | Mostrarei os conceitos básicos de Software Livre, Código Aberto, Linux, Licenças, etc. | Paulo Henrique de Lima Santana | Entusiasta de Software Livre desde 2000 e Desenvolvedor Debian. |
| 10:00 - 10:50 | Software livre em ambiente empresarial | Uso de software livre em pequenas e médias empresas, proporcionando economia e confiabilidade ao empresário. | Rodrigo José Alves Silva | Pós-graduado em Cloud Computing e em programação e desenvolvimento de sistemas pela Descomplica, graduado em desenvolvimento de sistemas pela Faculdade Cruzeiro do Sul, Técnico em Informática pelo Colégio Brasileiro. |
| 11:00 - 11:25 | Oficina de recuperação de computadores doados | Apresentação do projeto da oficina de recuperação de computadores doados que recebe equipamentos, conserta e formata instalando Linux, para entregar os computadores para estudantes de escolas públicas que não possuem computador em casa para estudar. | Silvia Calmon de Albuquerque | Usuária e entusiasta de software livre, mestre e bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atua como professora no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), nos cursos de graduação em Engenharia da Computação e técnico em Redes de Computadores. Nos últimos anos, tem atuado em pesquisas relacionadas à Internet das Coisas e orientado alunos de iniciação científica, de pós-graduação lato sensu, de projetos de extensão em parcerias com empresas, de graduação e do ensino técnico. |
| 11:30 - 11:55 | Executando aplicações web com Docker e docker-compose | Veremos o quão simples é subir e testar aplicações web, open source, usando Docker e docker-compose. Mostrarei, com hands-on, como subir algumas aplicações como: Pihole (bloqueador de anúncios), Jelllyfin (sistema de mídia), Excalidraw (sistema para criar diagramas colaborativos). Sobrando tempo, posso apresentar outras aplicações. | Elias da Silva Barroso Soares | Formado em Ciência da Computação pela UFMG, atuou como backend por 4 anos e migrou para a área de engenharia de dados há 2 anos. Teve seu primeiro contato com open source na faculdade. |
| 12:00 - 12:25 | R, o software livre aplicado à Estatística | A linguagem R é um software livre desenvolvido no início dos anos 2000 para computação estatística. A linguagem se tornou amplamente utilizada, através da plataforma R Studio (programa de código aberto), por pessoas da área de estatística, ciências de dados e profissões afins. O software R foi inicialmente concebido com um pacote com funções básicas e se desenvolveu com a contribuição da comunidade que vem aprimorando as bibliotecas e desenvolvendo novas funcionalidades indispensáveis pra a manipulação de dados atualmente. O objetivo da palestra é contar a história do R, desde os softwares que inspiraram sua criação, até os dias de hoje em que seu repositório de pacotes possui milhares de bibliotecas fundamentais para o desenvolvimento da estatística e da ciência em geral. | Leonardo Paes Vieira | Bacharel em Estatística pela UFMG (2018-2022). Já atuei na área de ciência de dados e, desde 2021, trabalho no Setor de Estatística da Prograd-UFMG, tendo contato diário com o software R desde então. Ao longo da graduação, participei de elaborações de materiais de estudo sobre a linguagem R aplicada nas ciências biológicas e fui bolsista do CNPq em pesquisa de aprendizado de máquina, na qual a entrega final foi um pacote em R. |
| 12:30 - 13:20 | Start na carreira de Dev | Contarei um pouco de dica de como conseguir a primeira oportunidade na área, e um pouco da minha trajetória profissional. | Gabriel Henrique Souza Prado | Comecei minha carreira na tecnologia quando iniciei meu curso técnico, desde lá só fui buscando aprender cada dia mais, graças ao curso consegui minha primeira oportunidade de estágio, onde trabalhei 1 ano como suporte técnico na empresa Construsite Brasil. Como alguém que entusiasmado e sem medos de errar, fui trabalhar na empresa TagPlus, onde trabalhei como suporte online, voltado inteiramente no sistema deles, com foco de emissão de NFE. Após 3 meses, tive a oportunidade de retornar a Construsite Brasil, para atuar como estágio de desenvolvimento. Após 6 meses de estágio, consegui uma efetivação para desenvolvedor web júnior, onde continuei crescendo e buscando me aperfeiçoar, até conquistar minha primeira oportunidade na coordenação do setor como Líder de Demandas da equipe de desenvolvimento da Construsite, e hoje assumo a coordenação integração do setor de tecnologia como CTO da Construsite Brasil. [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/gabriel-henrique-souza/) |
| 13:30 - 14:20 | Como traduzir softwares livres e contribuir com a comunidade | Quando se fala em contribuir com o software livre, geralmente as pessoas pensam na produção de código ou correção de bugs. Mas uma atividade muito importante, e bem simples de ser feita, é a tradução dos softwares. Nessa palestra, apresentarei formas de contribuir com os projetos de tradução, indicando ferramentas e plataformas para traduzir tanto a interface quanto a documentação de softwares livres. Falarei também das melhores práticas usadas nesse processo. | Frederico Gonçalves Guimarães | Com formação em Biologia e mestrado em Bioinformática, trabalho atualmente como professor de Ciências na rede pública municipal de Belo Horizonte e em processo de aproximação da Cooperativa EITA. Atuei, anteriormente, no desenvolvimento da Libertas, distribuição GNU/Linux utilizada nas escolas municipais de Belo Horizonte. Ativista do movimento de software livre desde 2000 e membro da comunidade KDE, onde contribuo traduzindo e promovendo o uso de softwares livres. |
| 14:30 - 14:55 | Desmistificando o Raspberry Pi: uma jornada inicial para novos entusiastas | Introdução ao Raspberry Pi. Explicação do que é o Raspberry Pi e suas origens. Alguns tipos de Raspberry Pi e suas especificações. Visão geral das diferentes versões do Raspberry Pi, suas especificações técnicas, recursos e capacidades. Ecossistema do Raspberry Pi. Exploração dos acessórios, periféricos e componentes que podem ser usados em conjunto com o Raspberry Pi para criar projetos interessantes. | Wanderlei Soares da Silva Junior | Será minha primeira palestra sobre o tema Raspberry Pi, eu já possuo um desses há anos. Sou novo nesse grupo do BH Livre e entusiasta no software livre. |

### Arquivos das apresentações

<https://gitlab.com/bhlivre/softwarelivre.bhz.br/-/tree/main/eventos/sfd-2023/apresentacoes>

## Contato

Qualquer dúvida, mande um email para

Ou participe do nosso grupo no telegram <https://t.me/bhlivre>

## Responsáveis

- Paulo Henrique de Lima Santana
- Profa. Silvia Calmon de Albuquerque (CEFET)
- Bruno Braga Fonseca
- Frederico Gonçalves Guimarãe
- Quem mais?

## Realização

\[[Livre](https://softwarelivre.bhz.br%7CBH)\]

## Apoio

\[[de Computação do CEFET-MG](https://www.decom.cefetmg.br%7CDepartamento)\]

---

Created by PauloSantana on 2023-10-01 22:33:33.

##  Location information

###  [ CEFET-MG - Campus II ](https://digitalfreedoms.org/en/component/dpcalendar/location/1304#year=2023&month=09&day=16)

  Street  Avenida Amazonas 7675    City  30510-000 Belo Horizonte    County  Minas Gerais    Country Brazil
